毕尔巴鄂竞技最近近况堪忧,斗牛怎么压会赢钱 球队已经连续六场各项赛事无法取胜,这与他们开局4胜2平的不败战绩相比呈断崖式下滑的趋势。上一轮客战马竞的比赛,毕尔巴鄂竞技虽然在比赛数据上和场面上都反客为主,半场控球率甚至一度高达76%,但最终却是被马竞连续两个反击破门输掉比赛。本轮之前,毕尔巴鄂竞技排名西甲第10位,场均进球数不足1个,奔驰宝马规律 但以7......
专家计划:姬千年命中率:85% | 回报率:1183%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1350-1352期 | 小 | 1350期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1349期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1347期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 大 | 1345期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1344期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1341期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1340期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1339期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 大 | 1338期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1335期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1332期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1329期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1328期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1326期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1325期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1322期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 大 | 1320期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1319期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1316期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1315期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 大 | 1314期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 大 | 1312期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1308期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1305期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 大 | 1304期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1303期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1301期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1298期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1292期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 大 | 1290期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1287期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 大 | 1286期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1285期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1283期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 大 | 1281期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1277期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 大 | 1275期 | 2,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。